Zugfestigkeitstestmaschine
Product description:
Es gilt für eine breite Palette an Material für Spannung, Kompression, Biegung, Scher und niedriger Zyklus. Geeignet für Metall-, Gummi-, Kunststoff-, Feder-, Textil- und Verbundmaterialtests.Wir sind hier, um zu helfen:
Einfache Möglichkeiten, die Antworten zu erhalten, die Sie benötigen. E-Mail sendenChatten Sie jetzt
Einfache Möglichkeiten, die Antworten zu erhalten, die Sie benötigen. E-Mail sendenChatten Sie jetzt
1. Anwendung:
Es gilt für eine breite Palette an Material für Spannung, Kompression, Biegung, Scher und niedriger Zyklus. Geeignet für Metall-, Gummi-, Kunststoff-, Feder-, Textil- und Verbundmaterialtests. Es wird in den entsprechenden Branchen, Forschungen und Entwicklung, Testinstituten und Ausbildungszentren usw. häufig verwendet.
2.Standard:
ASTM, ISO, DIN, GB und andere internationale Standards.
3. Machen Sie technische Parameter:
Es gilt für eine breite Palette an Material für Spannung, Kompression, Biegung, Scher und niedriger Zyklus. Geeignet für Metall-, Gummi-, Kunststoff-, Feder-, Textil- und Verbundmaterialtests. Es wird in den entsprechenden Branchen, Forschungen und Entwicklung, Testinstituten und Ausbildungszentren usw. häufig verwendet.
2.Standard:
ASTM, ISO, DIN, GB und andere internationale Standards.
3. Machen Sie technische Parameter:
| Modell | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 |
| Max. laden | 10kn | 20kn | 30kn | 50kn |
| Struktur | Four-Säulenbodentyp (obere ist Kompression und untere ist Zug) | |||
| Kontrollmethode | Computersteuerung | |||
| Lastgenauigkeit | 1 Klasse/0,5 Klasse | |||
| Lastbereich | 2%~ 100%f · s/0,4%-100% | |||
| Auflösung | 1/300000 | |||
| Messbereich der Verformung | 2%-100% | |||
| Genauigkeitsanzeige einer Verformung | ≤ ± 1% | |||
| Disp. Relativfehler angeben | ≤ ± 1% | |||
| Verschiebungsauflösung | 0,04um | |||
| Anpassungsbereich der Kontrollrate der Last | 0,005 ~ 5 % fs/s | |||
| Kontrollgenauigkeit der Kontrollrate der Last | Bei der Rate <0,05% fs/s liegt die Genauigkeit innerhalb von ± 2% des Einstellungswerts; Bei der Rate ≥ 0,005% FS/S liegt die Genauigkeit innerhalb von ± 1% des Einstellungswerts | |||
| Anpassungsumfang der Verformungsrate | 0,005-5%Fn/s | |||
| Genauigkeit der Verformungsrate | Testgeschwindigkeit <0,05% Fn/S, innerhalb der ± 2% des voreingestellten Werts, Testgeschwindigkeit ≥ 0,05% Fn/S, innerhalb der ± 0,5% des voreingestellten Werts | |||
| Anpassungsbereich der Verschiebungsrate | 0,05-500 mm/min (können angepasst werden) | |||
| Kontrollgenauigkeit der Verschiebungsrate | Bei Rate <0,5 mm/min innerhalb von ± 1% des Einstellwerts; Bei der Rate ≥ 0,5 mm/min innerhalb von ± 0,5% des Einstellwerts | |||
| Umfang der konsistenten Last Verformungs- und Verschiebungskontrolle | 0,5 %~ 100 % fs | |||
| Genauigkeit der konsistenten Last Verformungs- und Verschiebungskontrolle | Voreingestellter Wert 10% Fn innerhalb der ± 0,1% des voreingestellten Werts; Voreingestellter Wert <10% Fn innerhalb der ± 1% des voreingestellten Wertes | |||
| Zugraum | 700 mm (kann angepasst werden) | |||
| Kompressionsraum | 700 mm (kann angepasst werden) | |||
| Testbreite | 400 mm (kann angepasst werden) | |||
| Zellenkonfiguration laden | Eine (maximale Belastung), mehr Lastzellen können gemäß den Kundenanforderungen hinzugefügt werden | |||
| Konfiguration erweitern | Große Deformation Extenmeter, hoch oder niedrig Temperatur -Hodenkammer, Hochtemperaturofen | |||
| Stromversorgung | AC220/380 V ± 10%, 50 Hz (kann angepasst werden) | |||
| Griffe | Handbuch/hydraulischer Automatik | |||
| Dimension | 800*490*1960mm |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.